31ème édition...
Les équipes de l'Ain Bugey Valromey Tour 2018
Découvrez les 27 équipes de l'Ain Bugey Valromey Tour 2018 ! En compétition cette année 11 équipes françaises, 9 belges, 1 italienne, 2 danoises, 2 allemandes, 1 espagnole et 1 hollandaise.
N° d'équipe | Nom de l'équipe | Département/Pays | N° de dossards |
---|---|---|---|
1 | GS Stabbia Ciclismo | ITALIE | 1 à 5 |
2 | Neubelen Gaverzicht Glasscentra | BELGIQUE | 6 à 10 |
3 | Acrog Balen | BELGIQUE | 11 à 15 |
4 | CREF Pays de la Loire | FRANCE | 16 à 20 |
5 | Onder Ons Parike | BELGIQUE | 21 à 25 |
6 | Comite Regio de Franche Comte | FRANCE | 26 à 30 |
7 | IKO Enerthem BEO Bank | BELGIQUE | 31 à 35 |
8 | Auvergne Rhône Alpes | FRANCE | 36 à 40 |
9 | Club Bretagne Juniors | FRANCE (22) | 41 à 45 |
10 | Occitanie | FRANCE | 46 à 50 |
11 | Équipe Fédérale de Wallonie | BELGIQUE | 51 à 55 |
12 | VC Pays de Loudeac | FRANCE | 56 à 60 |
13 | Portalec-Fundacion Contador | ESPAGNE | 61 à 65 |
14 | WPG Amsterdam Junioren | HOLLANDE | 66 à 70 |
15 | Team Vulco VCLVV | FRANCE (69) | 71 à 75 |
16 | Crabbe Toiture CC Chevigny | BELGIQUE | 76 à 80 |
17 | Team Junior Nantes Atlantique | FRANCE (44) | 81 à 85 |
18 | Comité de Savoie | FRANCE (73) | 86 à 90 |
19 | BAD Wurttemberg | ALLEMAGNE | 91 à 95 |
20 | Team Cycling Copenhagen | DANEMARK | 96 à 100 |
21 | Paul Voss Developement Team | ALLEMAGNE | 101 à 105 |
22 | PIE Optiek Théorieblokken CT Glabbeek | BELGIQUE | 106 à 110 |
23 | Royale Currghem Sportief | BELGIQUE | 111 à 115 |
24 | U 19 LOOK | FRANCE | 116 à 120 |
25 | Callant Dolticini | BELGIQUE | 121 à 125 |
26 | CR4C Roanne | FRANCE (42) | 126 à 130 |
27 | Team Vifra Kvickly Odder Junior | DANEMARK | 131 à 135 |
